| vítr | východní, 3.24 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| ráno | skoro jasno 6 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 8 °C | |
| večer | polojasno 7 °C | |
| noc | oblačno 3 °C |
| vítr | severní, 2.7 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 2.2 mm |
| vítr | severozápadní, 2.46 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 5.26 mm |
| vítr | severozápadní, 2.12 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 6.72 mm |
Svátek má Izabela
Slunce vychází:6:21
Slunce zapadá:19:54
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |