vítr | východní, 7.06 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 75 % |
sněžení | 0.24 mm |
večer | zataženo 0 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | východní, 3.93 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | severovýchodní, 2.88 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | východní, 5.12 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 48 % |
Svátek má Veronika
Slunce vychází:7:29
Slunce zapadá:17:12
Únorová voda - pro pole škoda.
Svatý Radko - na poli hladko.