| vítr | západní, 2 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| ráno | skoro jasno 18 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 25 °C | |
| večer | slabý déšť 25 °C | |
| noc | skoro jasno 20 °C |
| vítr | východní, 3.93 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| vítr | západní, 2.78 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 1.31 mm |
| vítr | severovýchodní, 2.64 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 3.65 mm |
Svátek má Milan
Slunce vychází:4:55
Slunce zapadá:21:20
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |